![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
최근 3개월간 21명의 애널리스트들이 데이터독(나스닥: DDOG)에 대한 투자의견을 제시했다. 이들의 의견은 강한 매수에서 매도까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.
다음 표는 최근 그들의 투자의견을 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들의 추이를 비교해 보여준다.
강한 매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강한 매도 | |
---|---|---|---|---|---|
총 의견 수 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들은 데이터독의 12개월 목표주가에 대해 평균 161.38달러, 최고 200달러, 최저 133달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 149.68달러에서 7.82% 상승한 수치다.
데이터독에 대한 금융 전문가들의 인식을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.
애널리스트 | 소속 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가($) | 이전 목표가($) |
---|---|---|---|---|---|
산짓 싱 | 모건스탠리 | 유지 | 중립 | 143.00 | 143.00 |
조엘 피시베인 | 트루이스트 시큐리티즈 | 하향 | 보유 | 150.00 | 170.00 |
브렌트 틸 | 제프리스 | 상향 | 매수 | 170.00 | 155.00 |
매튜 헤드버그 | RBC 캐피털 | 상향 | 아웃퍼폼 | 170.00 | 151.00 |
윤 김 | 루프 캐피털 | 상향 | 매수 | 200.00 | 160.00 |
브래드 리백 | 스티펠 | 상향 | 매수 | 165.00 | 141.00 |
그레그 모스코위츠 | 미즈호 | 상향 | 아웃퍼폼 | 170.00 | 155.00 |
조엘 피시베인 | 트루이스트 시큐리티즈 | 상향 | 매수 | 170.00 | 155.00 |
스티브 코닉 | 맥쿼리 | 신규 | 아웃퍼폼 | 200.00 | - |
라이모 렌쇼 | 바클레이즈 | 상향 | 비중확대 | 187.00 | 155.00 |
앤드류 셔먼 | TD 코웬 | 유지 | 매수 | 165.00 | 165.00 |
블레어 아버네시 | 로젠블랏 | 상향 | 매수 | 148.00 | 140.00 |
라이모 렌쇼 | 바클레이즈 | 상향 | 비중확대 | 155.00 | 140.00 |
파티마 불라니 | 씨티그룹 | 상향 | 매수 | 157.00 | 150.00 |
앤드류 셔먼 | TD 코웬 | 상향 | 매수 | 165.00 | 160.00 |
길 루리아 | DA 데이비슨 | 상향 | 매수 | 150.00 | 140.00 |
패트릭 콜빌 | 스코샤뱅크 | 하향 | 섹터 아웃퍼폼 | 133.00 | 135.00 |
윌리엄 파워 | 베어드 | 상향 | 아웃퍼폼 | 150.00 | 140.00 |
브라이언 화이트 | 모네스, 크레스피, 하트 | 신규 | 매수 | 155.00 | - |
키스 바크먼 | BMO 캐피털 | 상향 | 아웃퍼폼 | 135.00 | 132.00 |
피터 위드 | 번스타인 | 하향 | 아웃퍼폼 | 151.00 | 157.00 |
이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 데이터독의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.
데이터독은 머신 데이터 분석에 특화된 클라우드 네이티브 기업이다. 소프트웨어 서비스(SaaS) 형태로 제공되는 이 회사의 제품 포트폴리오를 통해 고객은 전체 IT 인프라를 모니터링하고 분석할 수 있다. 데이터독의 플랫폼은 대량의 기계 생성 데이터를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있어, 고객들이 이를 비즈니스 전반에 걸쳐 다양하게 활용할 수 있게 한다.
시가총액 분석: 데이터독은 업계 평균 대비 낮은 시가총액을