![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업 | 138.9000 | 1.150 | 0.83 | 3.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 231.0000 | 1.780 | 0.77 | 1.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.4100 | 0.570 | 0.72 | 7.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 50.4900 | 0.260 | 0.51 | 134.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 234.8200 | 0.710 | 0.30 | 25.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 140.6000 | 0.420 | 0.29 | 2.1K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 97.6600 | 0.270 | 0.27 | 534 |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 77.4386 | 0.199 | 0.25 | 1.0K |
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.1600 | 0.080 | 0.19 | 1.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 94.0600 | 0.100 | 0.10 | 214.6K |
오늘 장 전 거래에서 하락 섹터는 없었다.
벤징가 프로의 데이터를 바탕으로 한 이 섹터 동향 정보는 트레이더들이 시장의 거시적 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 이러한 섹터 동향을 통해 어떤 섹터가 초과 성과를 내거나 부진한지 파악하여 상장지수펀드(ETF)나 해당 섹터의 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.