![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
미국 지역은행 피프스서드뱅코프(NASDAQ:FITB)에 대한 최근 3개월간 11개 증권사의 투자의견이 강세부터 약세까지 다양하게 나타났다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
증권사들이 제시한 피프스서드뱅코프의 12개월 목표주가는 평균 51.55달러로, 최고 56달러에서 최저 47달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 48.80달러 대비 5.64% 상향된 수준이다.
최근 주요 증권사들의 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
제라드 캐시디 | RBC캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | 47.00 | 47.00 |
피터 윈터 | DA데이비슨 | 상향 | 중립 | 50.00 | 49.00 |
제라드 캐시디 | RBC캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | 47.00 | 47.00 |
스콧 시퍼스 | 파이퍼샌들러 | 하향 | 오버웨이트 | 53.00 | 54.00 |
브라이언 포란 | 트루이스트증권 | 상향 | 매수 | 52.00 | 51.00 |
브라이언 포란 | 트루이스트증권 | 신규 | 매수 | 51.00 | - |
제이슨 골드버그 | 바클레이즈 | 상향 | 오버웨이트 | 56.00 | 51.00 |
데이비드 콘라드 | KBW | 상향 | 시장수익률 | 51.00 | 45.00 |
스콧 시퍼스 | 파이퍼샌들러 | 상향 | 오버웨이트 | 54.00 | 49.00 |
키스 호로위츠 | 시티그룹 | 상향 | 중립 | 52.00 | 43.00 |
휘트 메이요 | 웰스파고 | 상향 | 오버웨이트 | 54.00 | 52.00 |
피프스서드뱅코프의 주요 재무지표를 살펴보면 다음과 같다:
피프스서드뱅코프는 오하이오 신시내티에 본사를 둔 종합 금융서비스 기업이다. 자산규모 2,000억 달러 이상을 보유하고 있으며, 오하이오, 켄터키, 인디애나, 미시간, 일리노이, 플로리다, 테네시, 웨스트버지니아, 조지아, 노스캐롤라이나 등지에서 은행 지점과 ATM을 운영하고 있다.