상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업섹터 ETF | 137.2200 | 0.890 | 0.65 | 1.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술섹터 ETF | 226.8400 | 1.310 | 0.58 | 30.4K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스섹터 ETF | 102.4000 | 0.400 | 0.39 | 4.6K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재섹터 ETF | 89.1000 | 0.340 | 0.38 | 397 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융섹터 ETF | 52.3750 | 0.195 | 0.37 | 736.7K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재섹터 ETF | 216.3000 | 0.340 | 0.15 | 1.0K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어섹터 ETF | 149.0185 | 0.088 | 0.05 | 10.3K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티섹터 ETF | 79.08 | -0.14 | -0.18 | 24.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재섹터 ETF | 82.96 | -0.12 | -0.15 | 40.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지섹터 ETF | 90.99 | -0.01 | -0.02 | 8.7K |
이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 트레이더들은 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 분석해 ETF 투자나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.