![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
최근 3개월간 14명의 애널리스트들이 프로그레시브(NYSE:PGR)에 대한 투자의견을 공유했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 내놓았다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교 내용은 다음 표와 같다.
매우 강세 | 강세 | 중립 | 약세 | 매우 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
총 의견 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
증권가는 최근 프로그레시브에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 294.93달러이며, 최고 318달러에서 최저 256달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표가 293.38달러 대비 0.53% 상승한 수준이다.
최근 증권사들의 프로그레시브에 대한 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
조슈아 샹커 | 뱅크오브아메리카증권 | 하향 | 매수 | 318.00 | 333.00 |
해리 퐁 | 로스 MKM | 상향 | 매수 | 315.00 | 290.00 |
엘리스 그린스팬 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 317.00 | 313.00 |
알렉스 스콧 | 바클레이즈 | 상향 | 중립 | 264.00 | 261.00 |
밥 황 | 모건스탠리 | 상향 | 비중확대 | 307.00 | 300.00 |
엘리스 그린스팬 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 313.00 | 302.00 |
밥 황 | 모건스탠리 | 하향 | 비중확대 | 300.00 | 310.00 |
메이어 실즈 | 키페 브루엣 우즈 | 하향 | 아웃퍼폼 | 294.00 | 295.00 |
알렉스 스콧 | 바클레이즈 | 하향 | 중립 | 261.00 | 277.00 |
지미 불라 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 256.00 | 251.00 |
그레고리 피터스 | 레이몬드 제임스 | 신규 | 아웃퍼폼 | 305.00 | - |
마이클 자렘스키 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 267.00 | 273.00 |
엘리스 그린스팬 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 302.00 | 299.00 |
밥 황 | 모건스탠리 | 유지 | 비중확대 | 310.00 | 310.00 |
프로그레시브는 개인 및 상업용 자동차 보험과 특수보험을 인수하는 회사다. 미국 최대 자동차 보험사 중 하나로, 약 2천만 건의 개인 자동차 보험 계약을 보유하고 있다. 미국과 캐나다에서 독립 보험 대리점을 통해 보험을 판매하며, 인터넷과 전화를 통한 직접 판매도 진행한다. 판매 채널은 대리점과 직접 판매가 비슷한 비중을 차지한다. 상업용 자동차 보험도 제공하며, 2015년 인수를 통해 주택보험 시장에도 진출했다.
프로그레시브의 주요 재무지표는 다음과 같다: