상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융업종 ETF | 47.78 | 0.1 | 0.2 | 172.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산업종 ETF | 41.26 | -0.21 | -0.51 | 619 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재업종 ETF | 196.57 | -0.96 | -0.49 | 9.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지업종 ETF | 87.59 | -0.19 | -0.22 | 6.7K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술업종 ETF | 211.24 | -0.44 | -0.21 | 54.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티업종 ETF | 77.02 | -0.15 | -0.20 | 912 |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어업종 ETF | 144.50 | -0.10 | -0.07 | 1.7K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이날 업종별 ETF 중 금융업종이 유일하게 상승세를 보였다. 투자자들은 이러한 업종별 등락 동향을 통해 거시적 시장 흐름을 파악하고, 특정 업종의 초과 수익률이나 부진을 확인할 수 있다. 이는 ETF 투자나 개별 종목 선정에 중요한 참고 지표가 된다.