
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)

블록(NYSE:XYZ)에 대한 20명의 애널리스트 평가가 강세부터 약세까지 다양한 의견을 보이고 있다.
최근 30일간의 평가와 이전 달을 비교한 애널리스트들의 최근 평가는 다음과 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
12개월 목표주가에 대한 애널리스트들의 전망을 보면, 평균 98.15달러, 최고 115.00달러, 최저 65.00달러를 제시했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 101.44달러에서 3.24% 하락했다.
금융 전문가들의 블록에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용은 다음과 같다.
애널리스트 | 소속 | 투자의견 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
앤드류 슈미트 | 시티그룹 | 하향 | 매수 | 90.00달러 | 108.00달러 |
폴 골딩 | 맥쿼리 | 유지 | 아웃퍼폼 | 110.00달러 | 110.00달러 |
제프 캔트웰 | 시포트글로벌 | 하향 | 매수 | 101.00달러 | 113.00달러 |
아빈드 람나니 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 오버웨이트 | 85.00달러 | 101.00달러 |
램지 엘-아살 | 바클레이즈 | 하향 | 오버웨이트 | 97.00달러 | 112.00달러 |
루퍼스 혼 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 89.00달러 | 100.00달러 |
조셉 바피 | 캐나코드제뉴이티 | 하향 | 매수 | 100.00달러 | 120.00달러 |
레이나 쿠마르 | UBS | 하향 | 매수 | 97.00달러 | 98.00달러 |
윌 낸스 | 골드만삭스 | 하향 | 매수 | 94.00달러 | 109.00달러 |
존 데이비스 | 레이몬드제임스 | 하향 | 아웃퍼폼 | 103.00달러 | 115.00달러 |
마양크 탄돈 | 니덤 | 유지 | 매수 | 90.00달러 | 90.00달러 |
바순다라 고빌 | 키프브루엣우즈 | 하향 | 시장수익률 | 87.00달러 | 100.00달러 |
대니얼 펄린 | RBC캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | 110.00달러 | 110.00달러 |
앤드류 바우치 | 웰스파고 | 상향 | 오버웨이트 | 95.00달러 | 85.00달러 |
앤드류 슈미트 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | 108.00달러 | 90.00달러 |
바순다라 고빌 | 키프브루엣우즈 | 하향 | 시장수익률 | 100.00달러 | 105.00달러 |
존 데이비스 | 레이몬드제임스 | 신규 | 아웃퍼폼 | 115.00달러 | - |
레이나 쿠마르 | 오펜하이머 | 신규 | 아웃퍼폼 | 115.00달러 | - |
제임스 포셋 | 모건스탠리 | 상향 | 언더웨이트 | 65.00달러 | 60.00달러 |
램지 엘-아살 | 바클레이즈 | 상향 | 오버웨이트 | 112.00달러 | 100.00달러 |
2009년 설립된 블록은 가맹점을 대상으로 결제 서비스와 관련 서비스를 제공하고 있다. 또한 개인간 결제 네트워크인 캐시앱을 출시했다. 2024년 스퀘어의 결제 처리액은 약 2,500억 달러에 달했다.
시가총액: 동종 업계 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모 등이 반영된 것으로 보인다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 4.5%의 매출 성장률을 기록했다. 금융 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.
순이익률: 32.26%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 9.45%의 ROE로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자기자본 운용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 5.32%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수하다.
부채 관리: 부채비율 0.37로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 하고 있다.