상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업섹터 ETF | 133.7899 | 0.19 | 0.14 | 758 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융섹터 ETF | 50.3100 | 0.03 | 0.05 | 149.9K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재섹터 ETF | 79.9300 | 0.03 | 0.03 | 8.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산섹터 ETF | 41.06 | -0.47 | -1.14 | 548 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술섹터 ETF | 212.80 | -0.68 | -0.32 | 21.0K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지섹터 ETF | 93.59 | -0.19 | -0.21 | 15.9K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스섹터 ETF | 98.90 | -0.19 | -0.20 | 790 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재섹터 ETF | 202.92 | -0.31 | -0.16 | 919 |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재섹터 ETF | 86.57 | -0.11 | -0.13 | 467 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티섹터 ETF | 77.36 | -0.07 | -0.10 | 1.3K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 특히 섹터별 움직임에 주목해 ETF나 개별 종목 투자 시 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하는 데 활용한다.