상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 77.60 | 0.19 | 0.24 | 3.6K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스 섹터 | 98.88 | 0.23 | 0.23 | 246 |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 92.88 | 0.01 | 0.01 | 3.9K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 210.20 | -1.31 | -0.62 | 26.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 202.55 | -0.81 | -0.40 | 6.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 144.40 | -0.57 | -0.40 | 488 |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 132.40 | -0.49 | -0.37 | 1.9K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 86.32 | -0.32 | -0.37 | 605 |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.06 | -0.12 | -0.24 | 98.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.79 | -0.02 | -0.03 | 2.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 특히 업종별 움직임에 주목해 ETF나 개별 종목 투자 시 초과 수익률 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하는 데 활용한다.