![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
장 시작 전 거래에서 상승 업종은 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 196.50 | -3.02 | -1.52 | 1.8K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 205.10 | -2.89 | -1.39 | 23.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 130.75 | -1.06 | -0.81 | 2.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.37 | -0.38 | -0.77 | 199.5K |
(NYSE:XLB) | 소재 셀렉트 섹터 SPDR | 85.69 | -0.61 | -0.71 | 3.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 | 93.42 | -0.58 | -0.62 | 16.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 142.71 | -0.63 | -0.44 | 12.6K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 41.75 | -0.13 | -0.32 | 922 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.04 | -0.01 | -0.02 | 16.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 업종별 주가 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 업종의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.