상승 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 79.01 | 0.09 | 0.11 | 45.0K |
하락 업종종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 83.87 | -2.87 | -3.31 | 379.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 46.19 | -1.50 | -3.15 | 1.9 million |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 185.42 | -5.61 | -2.94 | 18.7K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 190.00 | -5.23 | -2.68 | 137.4K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 80.87 | -2.21 | -2.67 | 21.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 122.62 | -3.23 | -2.57 | 32.5K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 섹터 | 90.99 | -1.54 | -1.67 | 17.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 142.00 | -1.13 | -0.79 | 27.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.55 | -0.47 | -0.58 | 138.4K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 40.60 | -0.22 | -0.54 | 12.3K |
이번 업종별 동향은 트레이더들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 확인하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.