
최근 3개월간 다이아몬드백 에너지(NASDAQ:FANG)에 대해 15개 증권사가 투자의견을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 아래 표에서 확인할 수 있다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 208.07달러로, 최고 256달러에서 최저 157달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 목표가 213.47달러 대비 2.53% 하향 조정됐다.
주요 증권사들의 최근 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|스콧 그루버 |시티그룹 |상향 |매수 | 180.00|157.00 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |하향 |비중확대 | 206.00|227.00 |
|베티 장 |바클레이즈 |하향 |비중확대 | 200.00|210.00 |
|스콧 그루버 |시티그룹 |하향 |중립 | 157.00|195.00 |
|아룬 자야람 |JP모건 |하향 |비중확대 | 167.00|212.00 |
|존 프리먼 |레이먼드 제임스 |하향 |적극매수 | 214.00|245.00 |
|로저 리드 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 215.00|219.00 |
|니틴 쿠마르 |미즈호 |상향 |아웃퍼폼 | 204.00|201.00 |
|닐 딩만 |트러스트증권 |상향 |매수 | 238.00|236.00 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |상향 |비중확대 | 227.00|220.00 |
|조시 실버스타인 |UBS |상향 |매수 | 216.00|212.00 |
|존 프리먼 |레이먼드 제임스 |상향 |적극매수 | 256.00|237.00 |
|스콧 하놀드 |RBC캐피털 |유지 |아웃퍼폼 | 210.00|210.00 |
|아룬 자야람 |JP모건 |상향 |비중확대 | 195.00|191.00 |
|닐 딩만 |트러스트증권 |상향 |매수 | 236.00|230.00 |
다이아몬드백 에너지는 미국의 독립계 석유·가스 생산업체로, 퍼미안 분지에서만 사업을 영위하고 있다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 36억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 일평균 순생산량은 59.8만 배럴로, 이 중 석유가 56%, 천연가스액이 23%, 천연가스가 21%를 차지했다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 견고한 입지를 보여준다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 66.71%를 기록해 에너지 섹터 내 동종 기업 대비 높은 성장세를 보였다.
순이익률: 29.06%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 2.86%의 ROE를 기록해 업계 평균을 하회하는 수준이다.
총자산이익률(ROA): 1.61%의 ROA를 기록해 자산 활용도 측면에서 개선의 여지가 있다.
부채 관리: 부채비율 0.35로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.