![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
최근 3개월간 24명의 애널리스트들이 애틀라시안(NASDAQ:TEAM)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.
아래 표는 최근 30일과 이전 달을 비교해 애널리스트들의 최근 평가 동향을 보여준다.
강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 |
12개월 목표주가 전망에서 애널리스트들은 애틀라시안에 대해 평균 323.5달러, 최고 380달러, 최저 230달러의 목표가를 제시했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 295.59달러 대비 9.44% 상승했다.
금융 전문가들의 애틀라시안에 대한 인식을 분석한 결과, 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 평가 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|브렌트 틸 |제프리스 |하향 |매수 | 262.00|330.00 |
|칼 케이어스테드 |UBS |하향 |중립 | 230.00|330.00 |
|브렌트 틸 |제프리스 |하향 |매수 | 330.00|400.00 |
|조엘 피시베인 |트루이스트 증권 |하향 |매수 | 300.00|350.00 |
|브렛 허프 |스티펜스 & Co. |신규 |중립 | 255.00|- |
|스티브 코닉 |맥쿼리 |상향 |중립 | 317.00|290.00 |
|카시 랑간 |골드만삭스 |상향 |매수 | 370.00|245.00 |
|라이언 맥윌리엄스 |바클레이즈 |상향 |비중확대 | 350.00|275.00 |
|칼 케이어스테드 |UBS |상향 |중립 | 330.00|275.00 |
|이타이 키드론 |오펜하이머 |상향 |아웃퍼폼 | 380.00|300.00 |
|아담 틴들 |레이몬드 제임스 |상향 |아웃퍼폼 | 330.00|250.00 |
|제이슨 셀리노 |키뱅크 |상향 |비중확대 | 365.00|315.00 |
|조엘 피시베인 |트루이스트 증권 |상향 |매수 | 350.00|300.00 |
|마이클 터린 |웰스파고 |상향 |비중확대 | 375.00|350.00 |
|토마스 블레이키 |캔터 피츠제럴드 |상향 |중립 | 304.00|264.00 |
|롭 오웬스 |파이퍼 샌들러 |상향 |비중확대 | 365.00|310.00 |
|닉 알트만 |스코시아뱅크 |상향 |섹터 퍼폼 | 330.00|250.00 |
|키스 와이스 |모건스탠리 |상향 |비중확대 | 370.00|315.00 |
|그레그 모스코위츠 |미즈호 |상향 |아웃퍼폼 | 355.00|285.00 |
|브렌트 틸 |제프리스 |상향 |매수 | 325.00|300.00 |
|파티마 불라니 |시티그룹 |상향 |매수 | 300.00|255.00 |
|토마스 블레이키 |캔터 피츠제럴드 |신규 |중립 | 264.00|- |
|키스 와이스 |모건스탠리 |상향 |비중확대 | 315.00|259.00 |
|키스 바크만 |BMO 캐피털 |상향 |아웃퍼폼 | 292.00|255.00 |
애틀라시안은 팀 협업 효율성을 높이는 소프트웨어를 개발하는 기업이다. 프로젝트 기획 및 관리 소프트웨어, 협업 도구, IT 헬프데스크 솔루션을 제공한다. 구독(기간제 라이선스와 클라우드 계약), 유지보수(영구 라이선스 판매에 따른 연간 유지보수 계약), 영구 라이선스(소프트웨어 무기한 사용권의 선불 판매), 기타(교육, 전략 컨설팅, 애틀라시안 마켓플레이스 앱스토어 수익) 등 4개 부문으로 운영된다. 2002년 설립되었으며 본사는 시드니에 있다.
시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월 실적에서 21.35%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 평균을 상회하는 성과다.
순이익률: -2.97%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): -3.4%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요함을 시사한다.
총자산이익률(ROA): -0.73%의 ROA는 업계 표준을 하회하며, 자산 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다.
부채 관리: 부채비율 1.02로 업계 평균을 상회하며, 차입 자금 의존도가 높아 재무적 리스크가 상대적으로 높은 상황이다.