
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)

최근 3개월간 17개 증권사가 마스터카드(NYSE:MA)에 대해 분석 의견을 제시했다. 강력매수에서 매도까지 다양한 의견이 제시됐다.
최근 30일간의 투자의견과 이전 달의 의견을 비교한 결과는 다음과 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 634.35달러로, 최고 685달러에서 최저 550달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 591.88달러 대비 7.18% 상승했다.
최근 마스터카드에 대한 증권사들의 분석 의견을 살펴보면 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|애덤 프리시 |에버코어ISI |신규 |중립 | 550.00|- |
|이반 파인세스 |타이거스파이낸셜 |상향 |강력매수 | 685.00|550.00 |
|도널드 판데티 |웰스파고 |상향 |비중확대 | 625.00|585.00 |
|램지 엘-아살 |바클레이즈 |상향 |비중확대 | 650.00|595.00 |
|폴 골딩 |맥쿼리 |상향 |아웃퍼폼 | 645.00|565.00 |
|앤드류 슈미트 |시티그룹 |상향 |매수 | 650.00|584.00 |
|티모시 치오도 |UBS |상향 |매수 | 660.00|600.00 |
|대니얼 펄린 |RBC캐피털 |상향 |아웃퍼폼 | 650.00|572.00 |
|아빈드 람나니 |파이퍼샌들러 |상향 |비중확대 | 635.00|591.00 |
|티엔-친 황 |JP모건 |상향 |비중확대 | 610.00|590.00 |
|산제이 사크라니 |KBW|상향 |아웃퍼폼 | 665.00|618.00 |
|존 데이비스 |레이몬드제임스 |상향 |아웃퍼폼 | 640.00|614.00 |
|에릭 곤잘레스 |키뱅크 |상향 |비중확대 | 630.00|600.00 |
|제임스 프리드먼 |서스케한나 |상향 |긍정적 | 670.00|605.00 |
|제임스 포셋 |모건스탠리 |하향 |비중확대 | 644.00|654.00 |
|아빈드 람나니 |파이퍼샌들러 |상향 |비중확대 | 591.00|575.00 |
|앤드류 슈미트 |시티그룹 |상향 |매수 | 584.00|572.00 |
마스터카드는 세계 2위 규모의 결제 처리 기업으로, 2024년 기준 약 10조 달러의 거래량을 처리했다. 200개 이상의 국가에서 영업하며 150개 이상의 통화로 거래를 처리한다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 마스터카드의 강력한 시장 지위를 보여준다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 14.37%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 금융 섹터 내에서 상위권 실적이다.
순이익률: 44.63%의 높은 순이익률은 효율적인 비용 관리와 탄탄한 재무 건전성을 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 48.0%의 ROE는 주주 자본의 효율적 운용을 입증한다.
총자산이익률(ROA): 7.01%의 ROA는 자산 활용의 효율성을 보여준다.
부채관리: 부채비율 2.81은 업계 평균을 상회하며, 이는 차입 의존도가 높음을 시사한다.