 
                    
                    
                         
                    
                 2025-04-10 06:00:21
                        
                
                2025-04-10 06:00:21
             
                최근 3개월간 프레시웍스(NASDAQ:FRSH)에 대해 14개 증권사가 강세부터 약세까지 다양한 투자의견을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 분석 결과는 다음과 같다.
| 매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 의견 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1개월 전 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2개월 전 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 3개월 전 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
12개월 목표주가는 평균 21.07달러로, 최고 25달러에서 최저 13달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 19.62달러 대비 7.39% 상승했다.

최근 증권사들의 프레시웍스에 대한 평가를 살펴보면 다음과 같다.
|      애널리스트       |    증권사    | 투자의견 변경  |    투자의견     |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|브라이언 슈워츠      |오펜하이머         |하향         |아웃퍼폼     |              19.00달러|24.00달러              |
|브렌트 틸         |제프리스           |하향         |홀드           |              20.00달러|22.00달러              |
|스콧 버그          |니덤             |유지      |매수            |              25.00달러|25.00달러              |
|닉 알트만        |스코시아뱅크          |상향         |섹터퍼폼 |              19.00달러|17.00달러              |
|브렛 노블라우     |캔터 피츠제럴드   |상향         |오버웨이트     |              22.00달러|18.00달러              |
|데이비드 하인스         |캐나코드 제뉴이티   |상향         |매수            |              23.00달러|19.00달러              |
|브라이언 슈워츠      |오펜하이머         |상향         |아웃퍼폼     |              24.00달러|22.00달러              |
|라이모 렌쇼      |바클레이즈            |상향         |중립   |              20.00달러|14.00달러              |
|스콧 버그          |니덤             |상향         |매수            |              25.00달러|20.00달러              |
|브렌트 브레이슬린      |파이퍼 샌들러       |상향         |오버웨이트     |              24.00달러|20.00달러              |
|마이클 버그        |웰스파고         |하향         |언더웨이트    |              13.00달러|16.00달러              |
|브라이언 슈워츠      |오펜하이머         |신규      |아웃퍼폼     |              22.00달러|-                   |
|스콧 버그          |니덤             |유지      |매수            |              20.00달러|20.00달러              |
|엘리자베스 포터    |모건스탠리      |상향         |중립   |              19.00달러|18.00달러              |
프레시웍스는 중소기업을 위한 SaaS 플랫폼을 제공하는 기업이다. 이메일, 전화, 웹사이트, 소셜 네트워크를 통한 고객 지원 솔루션을 제공하며, CS와 ITSM 분야에서 서비스를 제공한다. 최근에는 영업 및 마케팅 자동화 제품으로 서비스를 확장했다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 전 세계에서 매출을 올리고 있다.
시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 기인할 수 있다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 21.52%의 매출 성장률을 기록했다. IT 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.
순이익률: -11.26%의 순이익률을 기록했으며, 이는 업계 평균을 상회하는 수준이다.
자기자본이익률(ROE): -1.93%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회했다.
총자산이익률(ROA): -1.37%의 ROA를 기록해 업계 평균을 하회했다.
부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 대비 양호한 재무구조를 보유하고 있다.