
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)

최근 3개월간 13개 증권사가 머피오일(NYSE:MUR)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 분석 결과는 다음과 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
최근 30일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2개월 전 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
증권가는 머피오일의 12개월 목표주가를 평균 31.38달러로 제시했다. 최고 목표가는 37달러, 최저 목표가는 22달러다. 이전 평균 목표가 36.67달러 대비 14.43% 하향 조정됐다.
최근 증권사들의 투자의견 변화를 살펴보면 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|폴 청 |스코시아뱅크 |하향 |섹터퍼폼 | 22.00달러|36.00달러 |
|조시 실버스타인 |UBS |하향 |중립 | 23.00달러|28.00달러 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |하향 |언더웨이트 | 32.00달러|37.00달러 |
|베티 장 |바클레이즈 |하향 |중립 | 32.00달러|34.00달러 |
|아룬 자야람 |JP모건 |하향 |중립 | 28.00달러|33.00달러 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |하향 |오버웨이트 | 34.00달러|35.00달러 |
|베티 장 |바클레이즈 |하향 |중립 | 34.00달러|37.00달러 |
|조시 실버스타인 |UBS |하향 |중립 | 32.00달러|34.00달러 |
|팀 레즈반 |키뱅크 |하향 |오버웨이트 | 37.00달러|50.00달러 |
|닐 딩만 |트러스트증권 |하향 |홀드 | 31.00달러|42.00달러 |
|로저 리드 |웰스파고 |하향 |중립 | 31.00달러|35.00달러 |
|마크 리어 |파이퍼 샌들러 |하향 |오버웨이트 | 35.00달러|39.00달러 |
|데빈 맥더모트 |모건스탠리 |신규 |언더웨이트 | 37.00달러|- |
머피오일은 미국과 캐나다에서 육상 및 해상 석유·가스 탐사·생산 사업을 영위하는 기업이다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.
시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준의 시가총액을 기록하고 있다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출이 약 20.5% 감소했다. 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 보이고 있다.
순이익률: 7.52%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 0.96%의 ROE로 업계 평균 대비 낮은 수준을 기록했다.
총자산이익률(ROA): 0.52%의 ROA로 업계 평균을 상회하는 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.
부채비율: 부채비율 0.4로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.