![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)

최근 3개월간 코메리카(NYSE:CMA)에 대해 21명의 애널리스트가 강세부터 약세까지 다양한 시각의 투자의견을 제시했다.
다음 표는 최근 30일간의 투자의견과 이전 달의 의견을 비교한 것이다.
강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 |
최근 30일 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1개월 전 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2개월 전 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
증권가는 코메리카의 12개월 목표주가를 평균 65.33달러로 제시했다. 최고 목표가는 80달러, 최저 목표가는 50달러다. 현재 평균 목표가는 이전 71.75달러에서 8.95% 하락한 수준이다.
최근 금융 전문가들의 코메리카에 대한 인식을 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내용이다.
| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
|브랜든 킹 |트루이스트 증권 |하향 |홀드 | 57.00달러|65.00달러 |
|라이언 내쉬 |골드만삭스 |하향 |중립 | 57.00달러|66.00달러 |
|칼 셰퍼드 |RBC 캐피털 |하향 |아웃퍼폼 | 65.00달러|75.00달러 |
|크리스토퍼 맥그래티|키페 브루엣 & 우즈|하향 |아웃퍼폼 | 68.00달러|77.00달러 |
|존 판카리 |에버코어 ISI |하향 |언더퍼폼 | 50.00달러|65.00달러 |
|마이크 메이요 |웰스파고 |하향 |중립 | 55.00달러|67.00달러 |
|데이비드 조지 |베어드 |하향 |아웃퍼폼 | 75.00달러|80.00달러 |
|앤서니 엘리안 |JP모건 |하향 |언더웨이트 | 52.00달러|64.00달러 |
|니콜라스 홀로우코 |UBS |신규 |중립 | 59.00달러|- |
|마난 고살리아 |모건스탠리 |하향 |언더웨이트 | 55.00달러|63.00달러 |
|마이클 로즈 |레이몬드 제임스 |하향 |아웃퍼폼 | 67.00달러|72.00달러 |
|테리 맥에보이 |스티펜스 & Co. |하향 |중립 | 64.00달러|66.00달러 |
|마이크 메이요 |웰스파고 |하향 |중립 | 67.00달러|70.00달러 |
|마난 고살리아 |모건스탠리 |하향 |중립 | 63.00달러|71.00달러 |
|테리 맥에보이 |스티펜스 & Co. |유지 |오버웨이트 | 72.00달러|72.00달러 |
|데이비드 조지 |베어드 |상향 |아웃퍼폼 | 80.00달러|75.00달러 |
|마난 고살리아 |모건스탠리 |하향 |중립 | 71.00달러|76.00달러 |
|칼 셰퍼드 |RBC 캐피털 |하향 |아웃퍼폼 | 76.00달러|78.00달러 |
|피터 윈터 |DA 데이비슨 |하향 |중립 | 67.00달러|71.00달러 |
|크리스토퍼 맥그래티|키페 브루엣 & 우즈|하향 |아웃퍼폼 | 77.00달러|82.00달러 |
|데이비드 조지 |베어드 |하향 |아웃퍼폼 | 75.00달러|80.00달러 |
코메리카는 자산규모 약 800억 달러의 달라스 소재 관계형 상업은행이다. 텍사스 외에도 캘리포니아와 미시간이 주요 영업지역이며, 애리조나와 플로리다에도 지점을 두고 있다. 또한 일부 사업부문은 기타 주와 캐나다, 멕시코에서도 운영되고 있다.
시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 5.5% 증가했다. 이는 상당한 매출 성장을 보여주지만, 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 다소 낮은 수준이다.
순이익률: 19.76%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 2.48%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.
총자산이익률(ROA): 0.21%의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성 제고가 필요한 상황이다.
부채 관리: 부채비율 1.09로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 운영을 보여주고 있다.