![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
장 전 거래에서 상승한 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 80.9700 | -1.010 | -1.24 | 228.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 | 96.2390 | -1.181 | -1.22 | 9.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 214.7500 | -1.860 | -0.86 | 50.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 49.3400 | -0.420 | -0.85 | 309.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 199.9500 | -1.480 | -0.74 | 16.4K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 79.3700 | -0.380 | -0.48 | 3.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.1894 | -0.371 | -0.46 | 1.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 134.0200 | -0.560 | -0.42 | 6.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 138.0400 | -0.490 | -0.36 | 7.0K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 84.7000 | -0.230 | -0.28 | 1.1K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.8700 | -0.060 | -0.15 | 5.4K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 거시적 시장 동향을 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.