
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 82.55 | 0.94 | 1.15 | 87.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 218.97 | 1.10 | 0.50 | 48.1K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 202.26 | 0.82 | 0.40 | 4.1K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 136.51 | 0.51 | 0.37 | 1.2K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 80.36 | 0.26 | 0.32 | 2.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 50.01 | 0.15 | 0.30 | 267.3K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 134.42 | 0.28 | 0.20 | 3.8K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 ETF | 84.47 | 0.13 | 0.15 | 964 |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 81.50 | 0.12 | 0.14 | 2.1K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 ETF | 41.40 | 0.04 | 0.09 | 1.0K |
장전 거래에서 하락 업종은 없었다.
이번 업종별 동향 데이터는 벤징가 프로에서 제공된 것으로, 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 업종의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 업종별 움직임을 주시한다.