상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 83.35 | 1.17 | 1.42 | 92.9K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 82.61 | 0.01 | 0.01 | 30.9K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스 섹터 | 101.50 | -0.40 | -0.40 | 2.0K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 86.54 | -0.31 | -0.36 | 2.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.88 | -0.10 | -0.20 | 56.2K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.74 | -0.14 | -0.17 | 1.2K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 214.02 | -0.28 | -0.14 | 1.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 142.46 | -0.18 | -0.13 | 3.1K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 132.60 | -0.12 | -0.10 | 10.9K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 232.92 | -0.03 | -0.02 | 41.1K |
이번 업종별 ETF 등락 데이터는 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 분석하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.