상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 108.0800 | 0.47 | 0.43 | 1.4K |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 84.3000 | 0.28 | 0.33 | 2.6K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 52.5499 | 0.16 | 0.30 | 80.8K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 42.1100 | 0.11 | 0.26 | 344 |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 223.5700 | 0.35 | 0.15 | 1.4K |
(NYSE:XLI) | 산업 섹터 SPDR ETF | 150.8800 | 0.22 | 0.14 | 1.4K |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 131.2300 | 0.14 | 0.10 | 3.3K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 80.55 | -0.33 | -0.41 | 2.9K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 84.94 | -0.13 | -0.16 | 17.6K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 90.55 | -0.13 | -0.15 | 156 |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 260.94 | -0.29 | -0.12 | 11.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 업종의 상대적 성과를 주시하고 있다.