Gainers
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별섹터 펀드 - 임의소비재 | 217.91 | 2.79 | 1.29 | 11.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별섹터 펀드 - 금융 | 49.68 | 0.49 | 0.99 | 510.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 선별섹터 펀드 - 산업 | 142.66 | 0.57 | 0.40 | 7.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별섹터 펀드 - 기술 | 237.75 | 0.59 | 0.24 | 11.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 선별섹터 SPDR 펀드 | 96.40 | 0.22 | 0.22 | 517 |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.35 | 0.17 | 0.21 | 9.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 선별섹터 펀드 - 헬스케어 | 150.50 | 0.32 | 0.21 | 6.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.91 | 0.09 | 0.11 | 787 |
(NYSE:XLB) | 소재 선별섹터 SPDR | 94.55 | 0.08 | 0.08 | 249 |
Losers
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 선별섹터 펀드 - 에너지 선별섹터 | 93.67 | -0.08 | -0.09 | 24.2K |
이러한 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 거시적 시장 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터 움직임을 통해 어떤 섹터가 초과 성과를 내거나 부진한지에 대한 상위 수준의 분석을 제공받아 상장지수펀드(ETF)나 해당 섹터의 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내릴 수 있다.