
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
종목 | ETF명 | 가격($) | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
NYSE:XLY | SPDR 선별 섹터 펀드 - 임의 소비재 | 216.0500 | 2.61 | 1.22 | 1.1K |
NYSE:XLE | SPDR 선별 섹터 펀드 - 에너지 선별 섹터 | 95.1000 | 0.37 | 0.39 | 23.3K |
NYSE:XLF | SPDR 선별 섹터 펀드 - 금융 | 49.9100 | 0.04 | 0.08 | 80.4K |
NYSE:XLP | SPDR 선별 섹터 펀드 - 필수 소비재 | 80.0103 | 0.05 | 0.06 | 28.5K |
종목 | ETF명 | 가격($) | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
NYSE:XLRE | 부동산 선별 섹터 SPDR 펀드 | 42.82 | -0.16 | -0.38 | 841 |
NYSE:XLU | SPDR 선별 섹터 펀드 - 유틸리티 | 79.11 | -0.14 | -0.18 | 9.6K |
NYSE:XLI | SPDR 선별 섹터 펀드 - 산업 | 138.90 | -0.21 | -0.16 | 437 |
NYSE:XLV | SPDR 선별 섹터 펀드 - 헬스케어 | 141.65 | -0.19 | -0.14 | 16.4K |
NYSE:XLK | SPDR 선별 섹터 펀드 - 기술 | 228.70 | -0.01 | -0.01 | 21.2K |
이러한 섹터별 움직임 분석은 트레이더들이 거시적 시장 트렌드를 이해하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 이를 통해 어떤 섹터가 초과 성과를 내거나 부진한지 파악하여 상장지수펀드(ETF)나 해당 섹터의 개별 종목에 대한 투자 결정을 보다 효과적으로 내릴 수 있다.