![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동액 | 변동률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLRE) | 리얼 에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 45.100 | 0.200 | 0.44 | 6.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 221.820 | 0.690 | 0.31 | 32.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 83.100 | 0.200 | 0.24 | 11.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 51.280 | 0.120 | 0.23 | 45.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 82.791 | 0.161 | 0.19 | 739 |
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 95.310 | 0.090 | 0.09 | 10.5K |
장 전 거래에서 하락 섹터는 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임 알림은 트레이더들이 시장의 거시적 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터별 움직임을 통해 어떤 섹터가 시장 대비 우수한 성과를 내는지 또는 부진한지 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.