
벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 대규모 자금(일명 '고래')의 거래를 추적하고 있다. 고래는 거액의 자금을 운용하는 주체를 일컫는다.
트레이더들은 종종 옵션의 시장 추정 가치가 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
종목 | 풋/콜 | 거래 유형 | 투자 심리 | 만기일 | 행사가 | 총 거래액 | 미결제약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN | 풋 | 스윕 | 약세 | 2024-12-13 | $270.00 | $126.0K | 711 | 1.0K |
JNJ | 콜 | 거래 | 약세 | 2025-03-21 | $160.00 | $162.3K | 2.0K | 939 |
HUM | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-06-20 | $310.00 | $54.2K | 71 | 742 |
LLY | 콜 | 스윕 | 중립 | 2024-12-20 | $830.00 | $28.3K | 2.0K | 520 |
UNH | 콜 | 스윕 | 강세 | 2024-12-27 | $600.00 | $96.7K | 17 | 474 |
DHR | 풋 | 스윕 | 약세 | 2024-12-06 | $240.00 | $279.3K | 1.0K | 306 |
HIMS | 콜 | 거래 | 중립 | 2025-01-17 | $25.00 | $89.1K | 8.4K | 289 |
MEDP | 풋 | 스윕 | 강세 | 2024-12-20 | $340.00 | $25.8K | 224 | 178 |
PFE | 콜 | 거래 | 중립 | 2027-01-15 | $25.00 | $29.4K | 4.1K | 145 |
ELV | 풋 | 스윕 | 약세 | 2024-12-20 | $390.00 | $28.2K | 348 | 58 |
위 표에 따라 각 종목별 옵션 활동 세부 정보를 제공한다. 여기에는 옵션 유형, 거래 유형, 투자 심리, 만기일, 행사가, 총 거래액, 미결제약정, 거래량 등이 포함된다.
옵션 경보 용어
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 조치를 취해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격
이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤다.