
티커 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 84.2300 | 0.430 | 0.51 | 536 |
(NYSE:XLY) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 임의소비재 | 227.0000 | 0.950 | 0.42 | 4.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 기술 | 235.4000 | 0.930 | 0.39 | 18.6K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 선별 섹터 SPDR 펀드 | 97.5000 | 0.370 | 0.38 | 328 |
(NYSE:XLE) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 에너지 선별 섹터 | 84.8300 | 0.280 | 0.33 | 14.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 금융 | 48.4400 | 0.160 | 0.33 | 48.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.0085 | 0.248 | 0.32 | 6.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 헬스케어 | 137.5900 | 0.350 | 0.25 | 2.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 선별 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.5000 | 0.130 | 0.16 | 740 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 선별 섹터 SPDR 펀드 | 40.4100 | 0.060 | 0.14 | 595 |
오늘 장전 시장에서는 하락 종목이 없었다.
벤징가 프로에서 제공한 이 섹터 움직임 알림은 트레이더들이 시장의 거시적 트렌드를 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 트레이더들은 종종 섹터 움직임을 통해 어떤 섹터가 과대 또는 과소 성과를 내고 있는지 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.