
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
벤징가는 대규모 자금을 운용하는 '고래'들의 거래를 옵션 활동 스캐너를 통해 추적하고 있다.
트레이더들은 주로 시장의 옵션 가격 추정치가 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
종목 | 콜/풋 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가($) | 거래총액($) | 미결제 약정 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔비디아 | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-01-10 | 152.50 | 33.4K | 74.2K | 157.7K |
앱로빈 | 풋 | 트레이드 | 중립 | 2025-01-17 | 280.00 | 31.1K | 2.0K | 9.5K |
마이크로 스트래티지 | 풋 | 트레이드 | 약세 | 2025-01-10 | 345.00 | 46.2K | 857 | 4.7K |
사운드하운드 AI | 콜 | 트레이드 | 강세 | 2025-01-10 | 18.50 | 42.0K | 201 | 3.2K |
AMD | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-01-31 | 130.00 | 31.9K | 5.2K | 2.9K |
인텔 | 콜 | 트레이드 | 약세 | 2026-01-16 | 45.00 | 125.0K | 18.4K | 2.5K |
TSMC | 풋 | 스윕 | 강세 | 2025-01-17 | 200.00 | 42.3K | 12.2K | 2.4K |
코어 사이언티픽 | 콜 | 트레이드 | 강세 | 2025-06-20 | 15.00 | 77.4K | 1.6K | 1.5K |
마이크론 | 풋 | 스윕 | 강세 | 2025-01-17 | 110.00 | 39.6K | 1.7K | 1.0K |
팔란티어 | 콜 | 트레이드 | 약세 | 2025-03-21 | 70.00 | 28.9K | 5.6K | 1.0K |
주요 내용
위 표는 10개 정보기술 관련 종목의 옵션 거래 활동을 상세히 보여준다. 각 종목에 대해 옵션 유형, 거래 유형, 투자 심리, 만기일, 행사가, 거래 총액, 미결제 약정, 거래량 등의 정보가 제공됐다.
이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며, 편집자의 검토를 거쳤다.