![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)

최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 IREN(나스닥:IREN)에 대한 투자의견을 공유했다. 대부분의 애널리스트들이 긍정적인 전망을 제시했다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
최근 30일 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
증권가는 IREN에 대해 향후 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 19.6달러로, 최고 23달러에서 최저 15달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 15.78달러 대비 24.21% 상승한 수준이다.
최근 주요 증권사들의 IREN에 대한 분석과 투자의견 변화는 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
브렛 노블라우흐 | 캔터 피츠제럴드 | 유지 | 비중확대 | 23.00 | 23.00 |
마이크 콜로네스 | HC 웨인라이트 | 상향 | 매수 | 22.00 | 16.00 |
조셉 바피 | 캐넥코드 제뉴이티 | 상향 | 매수 | 23.00 | 17.00 |
루카스 파이프스 | B. 라일리 증권 | 상향 | 매수 | 16.00 | 15.00 |
스티븐 글라골라 | 존스 트레이딩 | 신규 | 매수 | 22.00 | - |
레지널드 스미스 | JP모건 | 상향 | 중립 | 15.00 | 9.50 |
폴 골딩 | 맥쿼리 | 상향 | 아웃퍼폼 | 19.00 | 13.50 |
브렛 노블라우흐 | 캔터 피츠제럴드 | 상향 | 비중확대 | 23.00 | 20.00 |
조셉 바피 | 캐넥코드 제뉴이티 | 상향 | 매수 | 17.00 | 15.00 |
마이크 콜로네스 | HC 웨인라이트 | 상향 | 매수 | 16.00 | 13.00 |
IREN은 재생에너지를 활용하여 비트코인, AI 등의 데이터센터 사업을 영위하는 기업이다.
IREN의 주요 재무지표 분석 결과는 다음과 같다: