![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 IAC(나스닥:IAC)에 대한 투자의견을 공유했다. 대부분 긍정적인 전망을 제시했다.
최근 30일과 이전 기간을 비교한 투자의견은 다음과 같다.
매우긍정 | 긍정 | 중립 | 부정 | 매우부정 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 66.09달러로, 최고 100달러에서 최저 54달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 69.27달러에서 4.59% 하향 조정됐다.
최근 IAC에 대한 증권사들의 투자의견을 살펴보면 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
저스틴 패터슨 | 키뱅크 | 상향 | 비중확대 | 64.00 | 60.00 |
제이슨 헬프스타인 | 오펜하이머 | 하향 | 아웃퍼폼 | 70.00 | 72.00 |
대니얼 쿠르노스 | 벤치마크 | 하향 | 매수 | 100.00 | 105.00 |
니콜라스 존스 | JMP증권 | 하향 | 시장수익률상회 | 64.00 | 70.00 |
쿠날 마두카르 | UBS | 하향 | 중립 | 54.00 | 55.00 |
유세프 스콸리 | 트루이스트증권 | 하향 | 매수 | 76.00 | 80.00 |
로스 샌들러 | 바클레이즈 | 하향 | 비중확대 | 61.00 | 66.00 |
이갈 아루니안 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | 58.00 | 56.00 |
이갈 아루니안 | 시티그룹 | 하향 | 매수 | 56.00 | 60.00 |
패트릭 월라벤스 | JMP증권 | 유지 | 시장수익률상회 | 70.00 | 70.00 |
토마스 챔피언 | 파이퍼샌들러 | 하향 | 중립 | 54.00 | 68.00 |
IAC는 인터넷 미디어 기업으로 Angi(매출 33%), Dotdash Meredith(39%), 검색(14%), 신규사업 및 기타(14%) 부문으로 구성되어 있다. 2020년 2분기에 매치그룹을, 2021년 2분기에 비메오를 분사했다.
IAC의 주요 재무지표는 다음과 같다: