![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
최근 3개월간 24명의 애널리스트들이 어도비(NASDAQ:ADBE)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 투자의견을 제시했다.
아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 통해 시장 분위기 변화를 보여준다.
강한 매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강한 매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 |
2개월 전 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 521.17달러로, 최고 640달러에서 최저 390달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균인 570.46달러 대비 8.64% 하향 조정됐다.
증권가의 어도비 평가를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 조정 내역을 정리했다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
브렌트 틸 | 제프리스 | 하향 | 매수 | 590.00 | 650.00 |
매튜 스완슨 | RBC 캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | 530.00 | 530.00 |
롭 올리버 | 베어드 | 하향 | 중립 | 410.00 | 490.00 |
타일러 래드키 | 시티그룹 | 하향 | 중립 | 430.00 | 490.00 |
마크 머피 | JP모건 | 하향 | 오버웨이트 | 540.00 | 580.00 |
매튜 스완슨 | RBC 캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 530.00 | 550.00 |
파커 레인 | 스티펠 | 하향 | 매수 | 525.00 | 600.00 |
키스 바크만 | BMO 캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 495.00 | 515.00 |
커크 마터네 | 에버코어 ISI | 하향 | 아웃퍼폼 | 550.00 | 650.00 |
잭슨 에이더 | 키뱅크 | 하향 | 언더웨이트 | 390.00 | 450.00 |
칼 키어스테드 | UBS | 하향 | 중립 | 460.00 | 475.00 |
그레그 모스코위츠 | 미즈호 | 하향 | 아웃퍼폼 | 575.00 | 620.00 |
브래드 실스 | BOA증권 | 하향 | 매수 | 528.00 | 605.00 |
롭 올리버 | 베어드 | 하향 | 중립 | 490.00 | 500.00 |
브라이언 슈워츠 | 오펜하이머 | 하향 | 아웃퍼폼 | 530.00 | 560.00 |
키스 와이스 | 모건스탠리 | 하향 | 오버웨이트 | 600.00 | 660.00 |
타일러 래드키 | 시티그룹 | 하향 | 중립 | 490.00 | 551.00 |
매튜 스완슨 | RBC 캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 550.00 | 590.00 |
마이클 터린 | 웰스파고 | 하향 | 오버웨이트 | 600.00 | 640.00 |
키스 바크만 | BMO 캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 515.00 | 570.00 |
매튜 스완슨 | RBC 캐피털 | 유지 | 아웃퍼폼 | 590.00 | 590.00 |
브래드 젤닉 | 도이치방크 | 하향 | 홀드 | 475.00 | 600.00 |
마이클 터린 | 웰스파고 | 하향 | 오버웨이트 | 640.00 | 700.00 |
칼 키어스테드 | UBS | 하향 | 중립 | 475.00 | 525.00 |
이러한 애널리스트 평가는 어도비의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 된다.
어도비는 전문 크리에이터와 마케터를 위한 콘텐츠 제작, 문서 관리, 디지털 마케팅 및 광고 소프트웨어와 서비스를 제공한다. 디지털 미디어 콘텐츠 제작, 마케팅 솔루션을 위한 디지털 경험, 레거시 제품을 위한 퍼블리싱(매출의 5% 미만) 등 세 개 부문으로 운영된다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.
매출 성장: 2025년 2월 28일 기준 3개월간 10.27%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 다만 정보기술 섹터 평균 대비는 낮은 수준이다.
순이익률: 31.69%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 13.32%의 ROE로 업계 평균을 상회하며 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.
총자산이익률(ROA): 6.02%의 ROA로 업계 평균을 상회하며 자산 활용의 효율성을 보여준다.
부채 관리: 부채비율 0.5로 업계 평균 이하를 기록하며 안정적인 재무 전략을 보여준다.