![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
알파벳(나스닥:GOOGL)에 대한 20개 증권사의 최근 분기 투자의견이 강매수에서 중립까지 다양하게 나타났다.
아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.
강매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
증권가는 알파벳에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 208.05달러이며, 최고 229.00달러, 최저 167.00달러로 나타났다. 최근 증권가는 평균 목표가를 2.09% 하향 조정했다.
알파벳에 대한 증권가의 최근 투자의견과 목표가 조정 내역은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 의견 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|제임스 리 |미즈호 |하향 |아웃퍼폼 | 205.00|230.00 |
|더그 안무스 |JP모건 |하향 |오버웨이트 | 180.00|220.00 |
|켄 가브렐스키 |웰스파고 |하향 |중립 | 167.00|184.00 |
|브렌트 틸 |제프리스 |하향 |매수 | 200.00|235.00 |
|디팍 마티바난 |캔터 피츠제럴드 |유지 |중립 | 200.00|200.00 |
|로힛 쿨카르니 |로스 MKM |유지 |매수 | 220.00|220.00 |
|바톤 크로켓 |로젠블랫 |유지 |중립 | 205.00|205.00 |
|저스틴 패터슨 |키뱅크 |하향 |오버웨이트 | 202.00|220.00 |
|토마스 챔피온 |파이퍼 샌들러 |하향 |오버웨이트 | 208.00|210.00 |
|더그 안무스 |JP모건 |하향 |오버웨이트 | 220.00|232.00 |
|로널드 조시 |시티그룹 |하향 |매수 | 229.00|232.00 |
|브라이언 노왁 |모건스탠리 |하향 |오버웨이트 | 210.00|215.00 |
|로라 마틴 |니덤 |유지 |매수 | 225.00|225.00 |
|로라 마틴 |니덤 |상향 |매수 | 225.00|210.00 |
|길 루리아 |DA 데이비슨 |상향 |중립 | 200.00|190.00 |
|디팍 마티바난 |캔터 피츠제럴드 |하향 |중립 | 210.00|215.00 |
|브라이언 노왁 |모건스탠리 |상향 |오버웨이트 | 215.00|205.00 |
|마크 켈리 |스티펠 |상향 |매수 | 225.00|200.00 |
|켄 가브렐스키 |웰스파고 |상향 |중립 | 190.00|187.00 |
|저스틴 패터슨 |키뱅크 |상향 |오버웨이트 | 225.00|215.00 |
이러한 투자의견과 다른 재무지표를 종합적으로 고려하면 알파벳의 시장 위치를 더 잘 이해할 수 있다.
알파벳은 인터넷 기업 구글의 지주회사다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 전체 매출의 90% 가까이를 구글 서비스에서 창출하며, 이 중 대부분이 광고 매출이다. 구글 서비스에는 광고 외에도 유튜브TV, 유튜브 뮤직 등 구독 서비스, 플레이스토어 판매 및 인앱 결제, 크롬북과 픽셀 스마트폰, 크롬캐스트 등 스마트홈 제품 매출이 포함된다. 구글 클라우드 플랫폼(GCP)이 전체 매출의 약 10%를 차지하며, 자율주행차(웨이모), 헬스케어(베릴리), 인터넷 접속(구글 파이버) 등 신기술 투자가 나머지를 구성한다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 영향력을 보여준다.
매출 성장: 알파벳은 2024년 12월 31일 기준 11.77%의 매출 성장률을 기록했으며, 이는 커뮤니케이션 서비스 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.
순이익률: 27.51%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 재무 건전성을 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 8.3%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 주주 자본의 효율적 운용을 보여준다.
총자산이익률(ROA): 6.03%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 입증한다.
부채 관리: 부채비율 0.08로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무 전략을 보여준다.