상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 금융업종 ETF | 47.221 | 0.071 | 0.15 | 278.7K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술업종 ETF | 200.270 | 0.110 | 0.05 | 67.9K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | 소재업종 ETF | 81.0500 | -0.420 | -0.52 | 4.6K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지업종 ETF | 78.8700 | -0.300 | -0.38 | 46.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업업종 ETF | 126.5200 | -0.460 | -0.37 | 3.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어업종 ETF | 138.2200 | -0.320 | -0.24 | 5.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티업종 ETF | 77.5506 | -0.139 | -0.18 | 3.0K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재업종 ETF | 81.5900 | -0.130 | -0.16 | 3.5K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재업종 ETF | 190.0500 | -0.220 | -0.12 | 3.9K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스업종 ETF | 91.8700 | -0.010 | -0.02 | 2.2K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이날 업종별 ETF 등락 현황은 투자자들이 거시경제 트렌드와 시장 변동성을 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 ETF 또는 해당 업종 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.