![[이을수] 미국 ETF 한방에 끝내기 VOD](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250523ba9d39248d5247a9b67a04651daebc55.jpg)
![[와우글로벌] 종목검색 리뉴얼](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/20250527af5a807ac6544f84aa0f7ce00492ba85.jpg)
![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
최근 3개월간 21개 증권사가 UPS(NYSE:UPS)에 대한 투자의견을 공유했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 가운데 매수 의견이 우세한 것으로 나타났다.
최근 30일과 이전 달을 비교한 투자의견은 다음과 같다.
강한매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강한매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2개월 전 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
증권가는 UPS의 12개월 목표주가를 평균 125.1달러로 제시했다. 최고 149달러에서 최저 82달러까지 전망이 엇갈렸다. 현재 평균 목표가는 이전 목표가 139.50달러 대비 10.32% 하향 조정됐다.
주요 증권사들의 최근 투자의견 변경 내역은 다음과 같다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변경 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|루카스 세르베라 |트루이스트증권 |하향 |매수 | 130.00|140.00 |
|크리스티안 웨더비 |웰스파고 |하향 |중립 | 98.00|120.00 |
|아리엘 로사 |씨티그룹 |하향 |매수 | 123.00|149.00 |
|패트릭 타일러 브라운 |레이몬드 제임스 |하향 |강한매수 | 130.00|145.00 |
|토마스 웨이드위츠 |UBS |하향 |매수 | 127.00|141.00 |
|배스콤 메이저스 |서스쿼해나 |하향 |중립 | 120.00|130.00 |
|브랜든 오글렌스키 |바클레이즈 |하향 |비중축소 | 90.00|100.00 |
|크리스티안 웨더비 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 120.00|128.00 |
|켄 회커스터 |BofA증권 |하향 |매수 | 129.00|133.00 |
|루카스 세르베라 |트루이스트증권 |신규 |매수 | 140.00|- |
|릭 패터슨 |루프캐피탈 |하향 |보유 | 115.00|120.00 |
|아리엘 로사 |씨티그룹 |하향 |매수 | 149.00|158.00 |
|토마스 웨이드위츠 |UBS |하향 |매수 | 141.00|170.00 |
|브라이언 오센벡 |JP모건 |하향 |중립 | 120.00|135.00 |
|매트 루스틀 |골드만삭스 |하향 |매수 | 147.00|166.00 |
|패트릭 타일러 브라운 |레이몬드 제임스 |하향 |강한매수 | 145.00|155.00 |
|크리스티안 웨더비 |웰스파고 |하향 |비중확대 | 128.00|150.00 |
|배스콤 메이저스 |서스쿼해나 |하향 |중립 | 130.00|140.00 |
|라비 샹커 |모건스탠리 |하향 |비중축소 | 82.00|100.00 |
|켄 회커스터 |BofA증권 |하향 |매수 | 133.00|150.00 |
|벤자민 하트포드 |베어드 |하향 |중립 | 130.00|160.00 |
UPS는 세계 최대 택배 배송 기업으로, 500대 이상의 항공기와 10만대 이상의 차량, 수백 개의 물류센터를 운영하며 전 세계적으로 하루 평균 2,200만 개의 택배를 배송한다. 미국 내 택배 사업이 전체 매출의 약 65%를 차지하고 국제 택배가 20%를 차지하며, 나머지는 항공·해상 운송과 계약물류 사업이 차지한다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 대형 기업으로서의 위상을 보유하고 있다.
매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 1.54%를 기록했다. 이는 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.
순이익률: 6.8%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 10.25%의 ROE를 기록하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.
총자산이익률(ROA): 2.49%의 ROA를 기록하며 업계 평균 이상의 자산 운용 효율성을 보여주고 있다.
부채관리: 부채비율 1.53배로 업계 평균 이하의 건전한 재무구조를 유지하고 있다.