![[박준석] 중국증시 무료 강연회](https://img.wownet.co.kr/banner/202505/202505138869df34f779414285673a7181b19c50.jpg)

최근 분기에 32명의 애널리스트들이 퍼스트솔라(NASDAQ:FSLR)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.
최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 정리한 결과는 다음과 같다.
매우 긍정적 | 다소 긍정적 | 중립 | 다소 부정적 | 매우 부정적 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 의견 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2개월 전 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3개월 전 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
증권가는 12개월 목표주가를 평균 223.76달러로 제시했다. 최고 304달러에서 최저 100달러까지 전망이 갈렸다. 현재 평균 목표가는 이전 255.05달러에서 12.27% 하향 조정된 수준이다.
최근 증권가의 퍼스트솔라에 대한 분석을 자세히 살펴보면, 주요 애널리스트들의 평가와 목표가 조정 내용은 다음과 같다.
애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
---|---|---|---|---|---|
브라이언 리 | 골드만삭스 | 상향 | 매수 | 255.00 | 204.00 |
브라이언 리 | 골드만삭스 | 하향 | 매수 | 204.00 | 235.00 |
스티브 플레시먼 | 울프 리서치 | 신규 | 아웃퍼폼 | 221.00 | - |
조던 레비 | 트루이스트증권 | 하향 | 매수 | 200.00 | 245.00 |
조셉 오샤 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 202.00 | 253.00 |
고든 존슨 | GLJ 리서치 | 유지 | 매수 | 172.37 | 172.37 |
줄리엔 두물린-스미스 | 제프리스 | 하향 | 보유 | 127.00 | 202.00 |
브라이언 리 | 골드만삭스 | 하향 | 매수 | 204.00 | 235.00 |
마이클 블룸 | 웰스파고 | 하향 | 비중확대 | 177.00 | 191.00 |
크리스토퍼 덴드리노스 | RBC캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 214.00 | 237.00 |
아밋 타카르 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 187.00 | 200.00 |
존 윈드햄 | UBS | 하향 | 매수 | 235.00 | 240.00 |
소피 카프 | 키뱅크 | 신규 | 비중축소 | 100.00 | - |
캐시 해리슨 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 비중확대 | 205.00 | 230.00 |
벤 칼로 | 베어드 | 하향 | 아웃퍼폼 | 240.00 | 267.00 |
존 윈드햄 | UBS | 하향 | 매수 | 240.00 | 285.00 |
비주 페린체릴 | 서스쿼해나 | 하향 | 긍정적 | 217.00 | 223.00 |
크리스틴 조 | 바클레이스 | 하향 | 비중확대 | 204.00 | 236.00 |
딤플 고사이 | BofA증권 | 하향 | 매수 | 215.00 | 236.00 |
조셉 오샤 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 253.00 | 304.00 |
조던 레비 | 트루이스트증권 | 하향 | 매수 | 245.00 | 285.00 |
크리스틴 조 | 바클레이스 | 하향 | 비중확대 | 236.00 | 273.00 |
조셉 오샤 | 구겐하임 | 하향 | 매수 | 304.00 | 335.00 |
앤드류 퍼코코 | 모건스탠리 | 하향 | 비중확대 | 238.00 | 297.00 |
존 윈드햄 | UBS | 하향 | 매수 | 285.00 | 360.00 |
캐시 해리슨 | 파이퍼 샌들러 | 하향 | 비중확대 | 230.00 | 250.00 |
필립 셴 | 로스 MKM | 유지 | 매수 | 280.00 | 280.00 |
크리스토퍼 덴드리노스 | RBC캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 251.00 | 280.00 |
마크 스트라우스 | JP모건 | 하향 | 비중확대 | 268.00 | 282.00 |
아밋 타카르 | BMO캐피털 | 하향 | 아웃퍼폼 | 230.00 | 260.00 |
조던 레비 | 트루이스트증권 | 하향 | 매수 | 285.00 | 300.00 |
비크람 바그리 | 시티그룹 | 하향 | 중립 | 236.00 | 254.00 |
퍼스트솔라는 태양광 패널, 모듈 및 시스템을 설계하고 제조하는 기업이다. 카드뮴 텔루라이드를 사용해 태양광을 전기로 변환하는 박막 기술을 적용한다. 세계 최대 박막 태양광 모듈 제조업체로, 베트남, 말레이시아, 미국, 인도에 생산라인을 보유하고 있다.
시가총액: 업계 평균 대비 제한적인 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.
매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 6.35%를 기록했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 보이고 있다.
순이익률: 24.81%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.
자기자본이익률(ROE): 2.59%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.
총자산이익률(ROA): 1.73%의 ROA로 업계 기준치를 밑돌아 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.
부채 관리: 부채비율 0.08로 업계 평균 이하의 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.