상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 80.61 | 0.51 | 0.63 | 62.5K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 81.38 | 0.08 | 0.09 | 136.8K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 208.5800 | -3.980 | -1.88 | 29.4K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 225.0900 | -4.250 | -1.86 | 91.0K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 139.1900 | -2.100 | -1.49 | 17.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 49.5400 | -0.690 | -1.38 | 939.0K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션 서비스 섹터 | 99.2700 | -1.380 | -1.38 | 10.3K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 85.0900 | -0.780 | -0.91 | 4.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 81.0100 | -0.720 | -0.89 | 177.9K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 40.3370 | -0.293 | -0.73 | 8.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 129.9898 | -0.560 | -0.43 | 64.9K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 ETF 동향은 투자자들이 시장의 거시적 흐름을 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 특히 업종별 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과에 주목한다.