상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 101.20 | 0.22 | 0.21 | 794 |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 82.18 | 0.07 | 0.08 | 8.6K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 85.7000 | -0.63 | -0.73 | 1.8K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 81.7700 | -0.49 | -0.60 | 130.0K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 50.5900 | -0.26 | -0.52 | 192.0K |
(NYSE:XLI) | 산업재 섹터 SPDR ETF | 142.0100 | -0.72 | -0.51 | 2.7K |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 213.9500 | -1.02 | -0.48 | 7.5K |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 131.7900 | -0.57 | -0.44 | 3.3K |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 80.7505 | -0.34 | -0.42 | 1.9K |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 230.7500 | -0.88 | -0.38 | 25.9K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.5400 | -0.15 | -0.36 | 1.9K |
이번 업종별 ETF 등락 데이터는 벤징가 프로에서 제공된 것으로, 트레이더들이 거시적 시장 동향과 변동을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이 업종별 움직임을 통해 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용한다.