![[블랙퀀트에쿼티] 런칭이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/2025070931194b9193544ebe8d711fb7a541fa18.jpg)
![[블랙퀀트에쿼티] 나스닥 셀렉션](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507098f32d1f3633e4c6aa69525a2cf6f5d73.jpg)
![[박준석]차이나는 기회](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/2025060490127707fa1042eda00fcf1d11687a87.jpg)
![[블랙퀀트에쿼티] 공개방송 일정](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/2025071194212999829c47b297b1693c69ad9f1a.png)
![[와우글로벌] 알파픽 추가 100명 모집](https://img.wownet.co.kr/banner/202506/20250627a6b5bf8630e44aac8102dfce6f5d94d7.jpg)
장 시작 전 거래에서 상승 업종은 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업섹터 ETF | 149.4419 | -1.298 | -0.87 | 11.6K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 91.6600 | -0.610 | -0.67 | 3.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융섹터 ETF | 52.3700 | -0.340 | -0.65 | 484.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술섹터 ETF | 255.5600 | -1.420 | -0.56 | 34.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.4250 | -0.185 | -0.45 | 2.4K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어섹터 ETF | 135.7707 | -0.549 | -0.41 | 15.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재섹터 ETF | 220.4900 | -0.880 | -0.40 | 2.3K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 106.3000 | -0.400 | -0.38 | 1.1K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지섹터 ETF | 88.4100 | -0.320 | -0.37 | 38.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티섹터 ETF | 82.2900 | -0.280 | -0.34 | 2.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재섹터 ETF | 80.8400 | -0.270 | -0.34 | 8.0K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 주가 동향은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움을 준다. 투자자들은 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 파악하여 ETF나 개별 종목 투자 결정에 참고할 수 있다.