상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR | 92.00 | 0.22 | 0.23 | 1.3K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 258.32 | 0.49 | 0.19 | 45.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 219.27 | 0.32 | 0.14 | 416 |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 150.00 | 0.10 | 0.06 | 3.9K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 87.6975 | -0.362 | -0.42 | 49.8K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 섹터 SPDR | 106.6682 | -0.392 | -0.37 | 707 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 81.6400 | -0.260 | -0.32 | 4.2K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 52.2700 | -0.130 | -0.25 | 273.3K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.6542 | -0.166 | -0.21 | 22.4K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR | 41.3700 | -0.030 | -0.08 | 527 |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 135.4400 | -0.050 | -0.04 | 3.8K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.