상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | SPDR 업종별 ETF - 기술 | 255.84 | 0.92 | 0.36 | 9.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 업종별 ETF - 임의소비재 | 218.93 | 0.53 | 0.24 | 9.8K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 업종 ETF | 107.13 | 0.13 | 0.12 | 3.3K |
(NYSE:XLB) | 소재 업종 ETF | 90.51 | 0.02 | 0.02 | 8.5K |
(NYSE:XLI) | SPDR 업종별 ETF - 산업재 | 148.93 | 0.03 | 0.02 | 860 |
(NYSE:XLV) | SPDR 업종별 ETF - 헬스케어 | 134.38 | 0.02 | 0.01 | 5.4K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLU) | SPDR 업종별 ETF - 유틸리티 | 81.6300 | -0.38 | -0.47 | 24.0K |
(NYSE:XLF) | SPDR 업종별 ETF - 금융 | 52.5000 | -0.18 | -0.35 | 100만 |
(NYSE:XLRE) | 부동산 업종 ETF | 41.3900 | -0.09 | -0.22 | 4.4K |
(NYSE:XLP) | SPDR 업종별 ETF - 필수소비재 | 82.0200 | -0.09 | -0.11 | 19.4K |
(NYSE:XLE) | SPDR 업종별 ETF - 에너지 | 86.1598 | -0.03 | -0.04 | 54.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 등락 현황은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는데 도움이 될 것으로 보인다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 해당 업종의 ETF나 개별 종목 투자에 활용할 수 있다.