상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 ETF | 88.1593 | 0.019 | 0.02 | 22.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | Volume |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 91.76 | -0.42 | -0.46 | 438 |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 ETF | 232.26 | -0.84 | -0.37 | 754 |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 ETF | 261.55 | -0.87 | -0.34 | 38.2K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 ETF | 152.62 | -0.52 | -0.34 | 902 |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 ETF | 85.77 | -0.27 | -0.32 | 5.6K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 ETF | 82.29 | -0.18 | -0.22 | 1.9K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 42.26 | -0.08 | -0.19 | 2.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 ETF | 53.47 | -0.10 | -0.19 | 40.7K |
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션 서비스 섹터 SPDR ETF | 111.11 | -0.20 | -0.18 | 1.2K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 ETF | 138.12 | -0.05 | -0.04 | 16.1K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위 업종별 움직임은 거시적 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움이 된다. 투자자들은 이러한 업종별 움직임을 통해 초과 성과 또는 부진을 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.