

![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
![[박준석] TV스페셜](https://img.wownet.co.kr/banner/202508/202508126bb8576d3d3c4456b79ff60c17fd393b.jpg)

오늘 프리마켓 시간대에서 상승 섹터는 없었다.
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.8000 | -0.42 | -0.51 | 27.0K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 258.8200 | -1.03 | -0.40 | 9.3K |
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 226.7000 | -0.88 | -0.39 | 1.9K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 52.6700 | -0.20 | -0.38 | 124.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 137.0100 | -0.49 | -0.36 | 8.0K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 86.0000 | -0.17 | -0.20 | 5.2K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스 섹터 | 109.6700 | -0.18 | -0.17 | 412 |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 89.9700 | -0.15 | -0.17 | 2.8K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 151.0700 | -0.15 | -0.10 | 1.0K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 85.7499 | -0.04 | -0.05 | 30.8K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임 지표는 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터별 움직임을 주시한다.