상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 110.23 | 0.50 | 0.45 | 9.3K |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 137.58 | 0.54 | 0.39 | 12.1K |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 227.08 | 0.85 | 0.37 | 657 |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 52.89 | 0.19 | 0.36 | 82.8K |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 82.73 | 0.26 | 0.31 | 1.9K |
(NYSE:XLI) | 산업 섹터 SPDR ETF | 151.06 | 0.38 | 0.25 | 1.7K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 86.59 | 0.21 | 0.24 | 19.2K |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 85.78 | 0.20 | 0.23 | 3.4K |
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 90.52 | 0.13 | 0.14 | 510 |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 258.60 | -0.31 | -0.12 | 7.5K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.66 | -0.02 | -0.05 | 416 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터별 움직임을 주시한다.