상승 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 82.43 | 0.48 | 0.58 | 15.8K |
(NYSE:XLC) | SPDR 커뮤니케이션서비스 섹터 | 102.76 | 0.50 | 0.48 | 2.7K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 133.78 | 0.49 | 0.36 | 6.5K |
(NYSE:XLI) | SPDR 산업 섹터 | 144.30 | 0.48 | 0.33 | 2.8K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 50.95 | 0.16 | 0.31 | 366.8K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 81.18 | 0.22 | 0.27 | 4.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 237.34 | 0.54 | 0.22 | 98.0K |
(NYSE:XLB) | SPDR 소재 섹터 | 88.25 | 0.18 | 0.20 | 1.8K |
하락 업종
종목코드 | ETF명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 214.47 | -0.40 | -0.19 | 3.2K |
(NYSE:XLRE) | SPDR 부동산 섹터 | 41.73 | -0.04 | -0.10 | 1.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 82.16 | -0.06 | -0.08 | 3.5K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움이 된다. 트레이더들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 내릴 때 각 섹터의 상대적 성과를 분석하기 위해 이러한 섹터별 움직임을 주시한다.