상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLI) | SPDR 산업재 섹터 | 150.6200 | 0.74 | 0.49 | 2.6K |
(NYSE:XLF) | SPDR 금융 섹터 | 51.8799 | 0.23 | 0.44 | 351.9K |
(NYSE:XLV) | SPDR 헬스케어 섹터 | 133.1300 | 0.53 | 0.39 | 9.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR 필수소비재 섹터 | 80.2000 | 0.13 | 0.16 | 4.3K |
(NYSE:XLE) | SPDR 에너지 섹터 | 87.0100 | 0.13 | 0.14 | 61.2K |
(NYSE:XLK) | SPDR 기술 섹터 | 257.9700 | 0.06 | 0.02 | 11.7K |
(NYSE:XLU) | SPDR 유틸리티 섹터 | 82.0000 | 0.01 | 0.01 | 1.4K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 임의소비재 섹터 | 218.7 | -0.37 | -0.17 | 808 |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이날 업종별 주가 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드와 변동성을 파악하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 섹터의 초과 성과나 부진을 파악해 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 것으로 보인다.