상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 49.8000 | 0.260 | 0.52 | 138.3K |
(NYSE:XLI) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업재 | 139.5500 | 0.600 | 0.43 | 1.7 million |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 80.3600 | 0.140 | 0.17 | 2.4K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 215.0000 | 0.380 | 0.17 | 280 |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 143.0900 | 0.210 | 0.14 | 8.5K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 231.3500 | 0.220 | 0.09 | 27.1K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 | 43.5000 | 0.030 | 0.06 | 451 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.5392 | 0.049 | 0.06 | 3.9K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 96.22 | -0.12 | -0.13 | 27.6K |
이번 업종별 주가 동향은 투자자들에게 거시적 시장 트렌드를 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다. 투자자들은 이를 통해 각 섹터의 성과를 비교하고, 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 식별하여 ETF나 개별 종목에 대한 투자 결정을 더욱 효과적으로 내릴 수 있다.