강세 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLY) | SPDR 선별섹터 펀드 - 임의소비재 | 229.55 | 1.55 | 0.67 | 2.3K |
(NYSE:XLU) | SPDR 선별섹터 펀드 - 유틸리티 | 80.83 | 0.14 | 0.17 | 3.4K |
(NYSE:XLI) | SPDR 선별섹터 펀드 - 산업 | 140.95 | 0.03 | 0.02 | 401 |
(NYSE:XLK) | SPDR 선별섹터 펀드 - 기술 | 239.94 | 0.03 | 0.01 | 19.8K |
(NYSE:XLV) | SPDR 선별섹터 펀드 - 헬스케어 | 145.12 | 0.02 | 0.01 | 1.0K |
약세 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLE) | SPDR 선별섹터 펀드 - 에너지 | 92.37 | -0.22 | -0.24 | 9.5K |
(NYSE:XLF) | SPDR 선별섹터 펀드 - 금융 | 50.40 | -0.01 | -0.02 | 30.6K |
벤징가 프로 데이터에서 추출한 이 섹터 동향 정보는 트레이더들에게 시장의 거시적 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 방법을 제공한다. 투자자들은 특히 섹터 움직임에 관심을 가져 과대 또는 과소 성과를 내는 섹터를 파악하고, 이를 통해 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 더 잘 내릴 수 있다.