상승 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLC) | 커뮤니케이션서비스 섹터 SPDR ETF | 108.50 | 2.05 | 1.92 | 3.0K |
(NYSE:XLK) | 기술 섹터 SPDR ETF | 268.70 | 4.02 | 1.51 | 92.3K |
(NYSE:XLY) | 임의소비재 섹터 SPDR ETF | 224.53 | 1.33 | 0.59 | 3.1K |
하락 업종
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 등락률(%) | 거래량 |
---|
(NYSE:XLB) | 소재 섹터 SPDR ETF | 87.91 | -0.94 | -1.06 | 1.5K |
(NYSE:XLE) | 에너지 섹터 SPDR ETF | 86.92 | -0.76 | -0.87 | 64.8K |
(NYSE:XLP) | 필수소비재 섹터 SPDR ETF | 79.87 | -0.60 | -0.75 | 23.3K |
(NYSE:XLRE) | 부동산 섹터 SPDR ETF | 41.88 | -0.27 | -0.65 | 3.7K |
(NYSE:XLF) | 금융 섹터 SPDR ETF | 52.43 | -0.27 | -0.52 | 427.3K |
(NYSE:XLV) | 헬스케어 섹터 SPDR ETF | 133.54 | -0.65 | -0.49 | 18.0K |
(NYSE:XLI) | 산업재 섹터 SPDR ETF | 151.39 | -0.61 | -0.41 | 17.3K |
(NYSE:XLU) | 유틸리티 섹터 SPDR ETF | 84.89 | -0.32 | -0.38 | 10.6K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들이 시장의 거시적 트렌드를 파악하는 데 도움을 준다. 투자자들은 ETF나 개별 종목 투자 결정을 위해 각 섹터의 상대적 성과를 주시하고 있다.