![[와우글로벌] 5월 연휴 한시 특별할인 이벤트](https://img.wownet.co.kr/banner/202504/2025043082721762a73c4b0d9da349268af4fb4f.jpg)
종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 84.23 | 0.30 | 0.35 | 22.6K |
(NYSE:XLK) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 238.92 | 0.85 | 0.35 | 9.8K |
(NYSE:XLY) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 229.70 | 0.53 | 0.23 | 438 |
(NYSE:XLU) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.19 | 0.13 | 0.17 | 4.1K |
(NYSE:XLF) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.49 | 0.07 | 0.14 | 21.6K |
(NYSE:XLV) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 138.88 | 0.13 | 0.09 | 3.7K |
(NYSE:XLP) | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재 | 78.97 | 0.05 | 0.06 | 420 |
오늘 장전 거래에서는 하락 섹터가 없었다.
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 섹터별 주가 동향은 트레이더들이 거시 경제 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 이러한 섹터 동향 정보를 활용해 과대 또는 과소 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리게 된다.