
![[박준석] 퇴직연금_중국 ETF 특강](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/20250731f031c836658a449bab213069287fb36d.jpg)
![[와우글로벌] 썸머 핫 이벤트 뉴스 멤버십](https://img.wownet.co.kr/banner/202507/202507142f7a6d19127a4858af68c5b1c48d9fb7.jpg)
매우 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 매우 약세 | |
---|---|---|---|---|---|
총 평가 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 |
최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표주가 | 이전 목표주가 |
---|---|---|---|---|---|
제프 릭 | 스티펀스 | 유지 | 비중확대 | $300.00 | $300.00 |
니콜라스 존스 | JMP 시큐리티즈 | 유지 | 시장수익률 상회 | $320.00 | $320.00 |
크리스 피어스 | 니드햄 | 상향 | 매수 | $330.00 | $300.00 |
마이클 몬타니 | 에버코어ISI | 상향 | 시장수익률 부합 | $245.00 | $240.00 |
아담 조나스 | 모건스탠리 | 상향 | 중립 | $260.00 | $110.00 |
니콜라스 존스 | JMP 시큐리티즈 | 상향 | 시장수익률 상회 | $320.00 | $200.00 |
알렉산더 포터 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 중립 | $225.00 | $151.00 |
라자트 굽타 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | $300.00 | $230.00 |
크리스 피어스 | 니드햄 | 상향 | 매수 | $300.00 | $200.00 |
콜린 세바스찬 | 베어드 | 상향 | 중립 | $240.00 | $160.00 |
마이클 몬타니 | 에버코어ISI | 상향 | 시장수익률 부합 | $190.00 | $186.00 |
재커리 파뎀 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | $250.00 | $175.00 |
마이클 몬타니 | 에버코어ISI | 상향 | 시장수익률 부합 | $182.00 | $178.00 |
존 콜란투오니 | 제프리스 | 상향 | 보유 | $185.00 | $150.00 |
라자트 굽타 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | $230.00 | $185.00 |
마이클 맥고번 | 뱅크오브아메리카 증권 | 상향 | 매수 | $210.00 | $185.00 |
세스 바샴 | 웨드부시 | 상향 | 중립 | $175.00 | $150.00 |
시가총액: 카바나는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 기록하고 있다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 높은 인지도를 가지고 있음을 시사한다.
매출 성장: 카바나는 3개월 만에 눈에 띄는 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 31.81%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 카바나는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.
순이익률: 카바나의 순이익률은 업계 평균을 웃돌아 인상적인 수준이다. 2.33%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 카바나의 ROE는 업계 평균을 상회하는 수준이다. 14.95%라는 높은 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 우수함을 나타낸다.
총자산이익률(ROA): 카바나의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.17%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 시사한다.
부채 관리: 카바나의 부채비율은 10.06으로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.