상승 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLE | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지 셀렉트 섹터 | 89.2000 | 1.17 | 1.32 | 33.1K |
NYSE:XLU | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티 | 76.3900 | 0.38 | 0.49 | 13.8K |
NYSE:XLY | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재 | 223.3000 | 0.29 | 0.13 | 603 |
NYSE:XLV | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어 | 140.5199 | 0.09 | 0.06 | 1.5K |
하락 섹터종목코드 | 종목명 | 가격 | 변동($) | 변동(%) | 거래량 |
---|
NYSE:XLK | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술 | 232.4200 | -1.460 | -0.63 | 23.4K |
NYSE:XLF | SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융 | 48.2736 | -0.216 | -0.45 | 91.7K |
벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 섹터별 움직임은 투자자들에게 시장의 거시적 트렌드를 파악할 수 있는 종합적인 정보를 제공한다. 투자자들은 특히 섹터별 움직임에 관심을 가지며, 이를 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고 해당 섹터의 상장지수펀드(ETF)나 개별 종목에 대한 투자 결정을 내리는 데 활용한다.